Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| 故障/Bug | 21 | 11 | 32 |
| 功能/Feature | - | - | - |
| 支持/Support | - | - | - |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| AOG | - | - | - |
| High | 1 | - | 1 |
| Medium | 20 | 11 | 31 |
| Low | - | - | - |
Assignee Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Hugues Lemire | - | - | - |
| John Ramos | - | - | - |
| Joseph Lacson | - | - | - |
| sim tech | 12 | 10 | 22 |
| Victor Dufort | - | - | - |
| xianzhong zhu | - | - | - |
| Zhou Yanan | 2 | - | 2 |
| 丁 永晖 | 1 | - | 1 |
| 于 东生 | - | - | - |
| 何 莎 | - | - | - |
| 俊 朱 | - | - | - |
| 候 昆 | - | - | - |
| 凯 杨 | - | - | - |
| 刘 刚 | - | - | - |
| 刘 江 | - | - | - |
| 刘 玉月 | - | - | - |
| 包 春晖 | - | - | - |
| 吴 京文 | - | - | - |
| 周 宝峰 | - | - | - |
| 周 映凯 | - | - | - |
| 周 春健 | - | - | - |
| 周 来 | - | - | - |
| 夏 熠 | - | - | - |
| 天佑 焦 | - | - | - |
| 孔 华华 | - | - | - |
| 宋 岩 | - | - | - |
| 宋 翔 | - | - | - |
| 宵良 赵 | - | - | - |
| 廖 恒宇 | - | - | - |
| 张 明浩 | - | - | - |
| 张 泽生 | 1 | - | 1 |
| 成 玮 | - | - | - |
| 成鑫 刘 | - | - | - |
| 明 锴 | - | - | - |
| 晓春 王 | - | - | - |
| 晓鹏 刘 | - | - | - |
| 曹 兆富 | 2 | - | 2 |
| 朱 亮 | - | - | - |
| 李 方 | - | - | - |
| 李 松 | - | - | - |
| 李 桥 | - | - | - |
| 李 洋 | - | - | - |
| 李 长生 | - | - | - |
| 林 申 | - | - | - |
| 毅东 邹 | - | - | - |
| 毛 忠明 | - | - | - |
| 汤 勇 | - | - | - |
| 汪 功校 | - | - | - |
| 洪 林枭 | - | - | - |
| 熊 锋 | - | - | - |
| 牟 鸿志 | - | - | - |
| 牟 鸿志 | - | - | - |
| 王 晓华 | - | - | - |
| 王 杰 | - | - | - |
| 王 林 | - | 1 | 1 |
| 王 洁琼 | - | - | - |
| 王 猛 | - | - | - |
| 芦 洋 | - | - | - |
| 苏 醒飞 | - | - | - |
| 范 海洲 | - | - | - |
| 蒋 晓东 | - | - | - |
| 豪 刘 | - | - | - |
| 赵 明龙 | - | - | - |
| 邵 正 | - | - | - |
| 金 亮 | 3 | - | 3 |
| 金翰 杨 | - | - | - |
| 金龙 吴 | - | - | - |
| 锡棂 李 | - | - | - |
| 韩 颖 | - | - | - |
| 项 德威 | - | - | - |
| 顾 炳 | - | - | - |
| 飞飞 宋 | - | - | - |
| 马 千里 | - | - | - |
| 黄 晓峰 | - | - | - |
Author Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Hugues Lemire | - | - | - |
| John Ramos | - | - | - |
| Joseph Lacson | - | - | - |
| sim tech | 19 | 11 | 30 |
| Victor Dufort | - | - | - |
| xianzhong zhu | - | - | - |
| Zhou Yanan | 2 | - | 2 |
| 丁 永晖 | - | - | - |
| 于 东生 | - | - | - |
| 何 莎 | - | - | - |
| 俊 朱 | - | - | - |
| 候 昆 | - | - | - |
| 凯 杨 | - | - | - |
| 刘 刚 | - | - | - |
| 刘 江 | - | - | - |
| 刘 玉月 | - | - | - |
| 包 春晖 | - | - | - |
| 吴 京文 | - | - | - |
| 周 宝峰 | - | - | - |
| 周 映凯 | - | - | - |
| 周 春健 | - | - | - |
| 周 来 | - | - | - |
| 夏 熠 | - | - | - |
| 天佑 焦 | - | - | - |
| 孔 华华 | - | - | - |
| 宋 岩 | - | - | - |
| 宋 翔 | - | - | - |
| 宵良 赵 | - | - | - |
| 廖 恒宇 | - | - | - |
| 张 明浩 | - | - | - |
| 张 泽生 | - | - | - |
| 成 玮 | - | - | - |
| 成鑫 刘 | - | - | - |
| 明 锴 | - | - | - |
| 晓春 王 | - | - | - |
| 晓鹏 刘 | - | - | - |
| 曹 兆富 | - | - | - |
| 朱 亮 | - | - | - |
| 李 方 | - | - | - |
| 李 松 | - | - | - |
| 李 桥 | - | - | - |
| 李 洋 | - | - | - |
| 李 长生 | - | - | - |
| 林 申 | - | - | - |
| 毅东 邹 | - | - | - |
| 毛 忠明 | - | - | - |
| 汤 勇 | - | - | - |
| 汪 功校 | - | - | - |
| 洪 林枭 | - | - | - |
| 熊 锋 | - | - | - |
| 牟 鸿志 | - | - | - |
| 牟 鸿志 | - | - | - |
| 王 晓华 | - | - | - |
| 王 杰 | - | - | - |
| 王 林 | - | - | - |
| 王 洁琼 | - | - | - |
| 王 猛 | - | - | - |
| 芦 洋 | - | - | - |
| 苏 醒飞 | - | - | - |
| 范 海洲 | - | - | - |
| 蒋 晓东 | - | - | - |
| 豪 刘 | - | - | - |
| 赵 明龙 | - | - | - |
| 邵 正 | - | - | - |
| 金 亮 | - | - | - |
| 金翰 杨 | - | - | - |
| 金龙 吴 | - | - | - |
| 锡棂 李 | - | - | - |
| 韩 颖 | - | - | - |
| 项 德威 | - | - | - |
| 顾 炳 | - | - | - |
| 飞飞 宋 | - | - | - |
| 马 千里 | - | - | - |
| 黄 晓峰 | - | - | - |